ప్రతి డయాబెటిస్కు తెలిసిన గ్లైసెమిక్ సూచిక ఏమిటి. రోగులు వారి రోజువారీ ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడంపై ఆధారపడే ఆధారం ఇది.
జీవితమంతా ఒక నిర్దిష్ట నియమావళిని మరియు ఆహారాన్ని అంగీకరించడం మరియు పాటించడం అంత సులభం కాదు. మా పట్టికలో కనిపించే అన్ని ఉత్పత్తులను గుర్తుంచుకోవడం అసాధ్యం, కానీ ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలియకుండా ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది - చంపడం!
ప్రియమైన డయాబెటిస్, మీ కోసం, పోషకాహారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి, మేము ప్రతిరోజూ ఎదుర్కొనే ప్రధాన పోషక స్థానాలను కలిగి ఉన్న పట్టికలను అందిస్తున్నాము. మీరు ఏదైనా కనుగొనలేకపోతే, వ్రాయండి - మరియు మేము ఖచ్చితంగా జోడిస్తాము!
- కూరగాయలు;
- పండ్లు మరియు బెర్రీలు;
- తృణధాన్యాలు మరియు పిండి ఉత్పత్తులు;
- పాల ఉత్పత్తులు;
- చేప మరియు మత్స్య;
- మాంసం ఉత్పత్తులు;
- కొవ్వులు, నూనెలు, సాస్;
- పానీయాలు;
- ఇతర
ప్రతి ఉత్పత్తికి ఎదురుగా, మీరు దాని GI, క్యాలరీ కంటెంట్, అలాగే ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు మరియు కార్బోహైడ్రేట్ల (BJU) మొత్తాన్ని చూడవచ్చు. చివరి కాలమ్ ఐదు పాయింట్ల స్కేల్లో ఉత్పత్తి రేటింగ్, రేటింగ్ 5 వినియోగానికి అత్యంత అనుకూలమైన ఉత్పత్తి.
కూరగాయలు
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
పార్స్లీ, తులసి | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
డిల్ | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
ఆకు పాలకూర | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
తాజా టమోటాలు | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
తాజా దోసకాయలు | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
ముడి ఉల్లిపాయలు | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
పాలకూర | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
ఆస్పరాగస్ | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
బ్రోకలీ | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
ముల్లంగి | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
తాజా క్యాబేజీ | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
సౌర్క్క్రాట్ | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
బ్రేజ్డ్ క్యాబేజీ | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
బ్రేజ్డ్ కాలీఫ్లవర్ | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
బ్రస్సెల్స్ మొలకలు | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
లీక్ | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
ఉప్పు పుట్టగొడుగులు | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
పచ్చి మిరియాలు | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
ఎర్ర మిరియాలు | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
వెల్లుల్లి | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
ముడి క్యారెట్లు | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
తాజా పచ్చి బఠానీలు | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
ఉడికించిన కాయధాన్యాలు | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
ఉడికించిన బీన్స్ | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
కూరగాయల కూర | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
వంకాయ కేవియర్ | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
స్క్వాష్ కేవియర్ | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
ఉడికించిన దుంపలు | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
కాల్చిన గుమ్మడికాయ | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
వేయించిన గుమ్మడికాయ | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
వేయించిన కాలీఫ్లవర్ | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
ఆకుపచ్చ ఆలివ్ | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
ఉడికించిన మొక్కజొన్న | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
బ్లాక్ ఆలివ్ | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
మెత్తని బంగాళాదుంపలు | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
వేయించిన బంగాళాదుంపలు | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
బంగాళాదుంప చిప్స్ | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
పండ్లు మరియు బెర్రీలు
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
నిమ్మ | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
ద్రాక్షపండు | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
కోరిందకాయ | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
ఆపిల్ల | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
బ్లాక్బెర్రీ | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
స్ట్రాబెర్రీ | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
కొరిందపండ్లు | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
బ్లూబెర్రీ | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
ఎరుపు ఎండుద్రాక్ష | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
నల్ల ఎండుద్రాక్ష | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
చెర్రీ ప్లం | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
cowberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
జల్దారు | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
పీచెస్ | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
బేరి | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
రేగు | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
స్ట్రాబెర్రీలు | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
నారింజ | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
చెర్రీ | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
దానిమ్మ | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
రకం పండు | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
క్రాన్బెర్రీ | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
కివి | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
సముద్రపు buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
తీపి చెర్రీ | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
ఉన్నత జాతి పండు రకము | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
persimmon | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
మామిడి | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
పుచ్చకాయ | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
అరటి | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
ద్రాక్ష | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
పైనాఫిళ్లు | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
పుచ్చకాయ | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
ఎండుద్రాక్ష | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
ప్రూనే | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
అత్తి పండ్లను | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
ఎండిన ఆప్రికాట్లు | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
తేదీలు | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
తృణధాన్యాలు మరియు పిండి ఉత్పత్తులు
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
డైటరీ ఫైబర్ | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
కొవ్వు లేని సోయా పిండి | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
ఊక | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
ముడి వోట్మీల్ | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
నీటిపై బార్లీ గంజి | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
నీటి మీద వోట్మీల్ | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
పాలు గంజి | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
ఉడికించిన బియ్యం పాలిష్ చేయబడలేదు | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
హోల్మీల్ పాస్తా | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
ధాన్యపు రొట్టె | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
తృణధాన్యం రొట్టె | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
బ్రెడ్ "బోరోడినో" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
నీటిపై బుక్వీట్ గంజి | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
పాలు వోట్మీల్ | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
దురం గోధుమ పాస్తా | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
పాలు గంజి | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
పాలు బియ్యం గంజి | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
రై-గోధుమ రొట్టె | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
కాటేజ్ చీజ్ తో కుడుములు | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
pelmeni | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
నీటిపై మిల్లెట్ గంజి | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
నీటి మీద బియ్యం గంజి | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
ప్రీమియం పిండి పాన్కేక్లు | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
బంగాళాదుంపలతో కుడుములు | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
చీజ్ పిజ్జా | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
ప్రీమియం పిండి బ్రెడ్ | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
పాస్తా ప్రీమియం | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
మ్యూస్లీ | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
ఉల్లిపాయ మరియు గుడ్డుతో కాల్చిన పై | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
జామ్ తో వేయించిన పై | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
క్రాకర్లు | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
కుకీ క్రాకర్ | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
వెన్న బన్ను | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
హాట్ డాగ్ బన్ | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
గోధుమ బాగెల్ | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
మొక్కజొన్న రేకులు | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
వేయించిన తెలుపు క్రౌటన్లు | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
తెలుపు రొట్టె (రొట్టె) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
వాఫ్ఫల్స్ | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
కుకీలు, కేకులు, కేకులు | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
పాల ఉత్పత్తులు
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
పాలు పోయండి | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
తక్కువ కొవ్వు కాటేజ్ చీజ్ | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
సోయా పాలు | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
కేఫీర్ నాన్ఫాట్ | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
పెరుగు 1.5% సహజమైనది | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
టోఫు జున్ను | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
సహజ పాలు | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
పెరుగు 9% కొవ్వు | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
పండ్ల పెరుగు | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
వైట్ జున్ను | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
ఫెటా చీజ్ | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
పెరుగు ద్రవ్యరాశి | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
కాటేజ్ చీజ్ పాన్కేక్లు | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
సులుగుని జున్ను | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
ప్రాసెస్ చేసిన జున్ను | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
హార్డ్ చీజ్ | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
క్రీమ్ 10% కొవ్వు | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
పుల్లని క్రీమ్ 20% కొవ్వు | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
ఐస్ క్రీం | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
చక్కెరతో ఘనీకృత పాలు | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
చేపలు మరియు మత్స్య
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
ఉడికించిన వ్యర్థం | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
ఉడికించిన పైక్ | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
ఉడికించిన పీతలు | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
సీ కాలే | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
ఉడికించిన హేక్ | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
ఉడికించిన ట్రౌట్ | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
చిన్నరొయ్యలు | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
ఉడికించిన గుల్లలు | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
ట్యూనా దాని స్వంత రసంలో | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Zander | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
తన్నుకొను | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
ఉడికించిన స్క్విడ్లు | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
ఉడికించిన క్రేఫిష్ | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
ఉడికించిన ముల్లెట్ | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
పొల్లాక్ రో | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
హౌసెన్ | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
హెర్రింగ్ | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
పొగబెట్టిన వ్యర్థం | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
వేడి పొగబెట్టిన పింక్ సాల్మన్ | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
వేయించిన పెర్చ్ | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
వేయించిన కార్ప్ | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
ఉడికించిన సార్డిన్ | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
ఉడికించిన సాల్మన్ | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
ఎరుపు కేవియర్ | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
కోల్డ్ స్మోక్డ్ మాకేరెల్ | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
ఫిష్ కట్లెట్స్ | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
పొగబెట్టిన ఈల్ | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
పీత కర్రలు | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
కాడ్ కాలేయం | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
నూనెలో సార్డిన్ | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
నూనెలో మాకేరెల్ | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
నూనెలో సౌరీ | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
నూనెలో స్ప్రాట్స్ | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
మాంసం ఉత్పత్తులు
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
ఉడికించిన చికెన్ బ్రెస్ట్ | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
ఉడికించిన దూడ మాంసం | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
ఉడికించిన టర్కీ | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
ఉడికించిన సన్నని గొడ్డు మాంసం | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
వేయించిన కుందేలు | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
బ్రైజ్డ్ కిడ్నీలు | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
గొడ్డు మాంసం కాలేయం వేయించు | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
ఉడికించిన గొడ్డు మాంసం నాలుక | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
గొడ్డు మాంసం మెదళ్ళు | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
ఆమ్లెట్ | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
వేయించిన చికెన్ | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
కాల్చిన పంది మాంసం | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
ఉడికించిన గొర్రె | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
బీఫ్ స్ట్రోగనోఫ్ | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
పంది కట్లెట్స్ | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
ఫ్రాంక్ఫర్టర్లని | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
వండిన సాసేజ్ | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
గూస్ | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
గొర్రె | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
కాల్చిన బాతు | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
వేయించిన పంది మాంసం | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
కొవ్వులు, నూనెలు, సాస్
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
సోయా సాస్ | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
కెచప్ | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
ఆవాల | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
ఆలివ్ ఆయిల్ | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
కూరగాయల నూనె | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
మయోన్నైస్ | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
వెన్న | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
వనస్పతి | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
పంది కొవ్వు | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
పానీయాలు
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
స్వచ్ఛమైన కార్బోనేటేడ్ నీరు | - | - | - | - | - | 5 |
గ్రీన్ టీ (చక్కెర లేనిది) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
టమోటా రసం | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
క్యారెట్ రసం | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
ద్రాక్షపండు రసం (చక్కెర లేనిది) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
ఆపిల్ రసం (చక్కెర లేనిది) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
ఆరెంజ్ జ్యూస్ (చక్కెర లేనిది) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
పైనాపిల్ రసం (చక్కెర లేనిది) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
ద్రాక్ష రసం (చక్కెర లేనిది) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
డ్రై రెడ్ వైన్ | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
డ్రై వైట్ వైన్ | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
సహజ కాఫీ (చక్కెర లేనిది) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
పాలలో కోకో (చక్కెర లేనిది) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
ఒక ప్యాక్కు రసం | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
ఫ్రూట్ కాంపోట్ (చక్కెర లేనిది) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
డెజర్ట్ వైన్ | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
గ్రౌండ్ కాఫీ | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
కార్బోనేటేడ్ పానీయాలు | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
బీర్ | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
డ్రై షాంపైన్ | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
జిన్ మరియు టానిక్ | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
మద్యం | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
వోడ్కా | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
కాగ్నాక్ | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
ఇతర
ఉత్పత్తి పేరు | గ్లైసెమిక్ సూచిక | kcal | ప్రోటీన్లు | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | ఉత్పత్తి రేటింగ్ |
ఒక గుడ్డు యొక్క ప్రోటీన్ | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
గుడ్డు (1 పిసి) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
ఒక గుడ్డు పచ్చసొన | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
అక్రోట్లను | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
హాజెల్ నట్ | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
బాదం | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
పిస్తాలు | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
వేరుశెనగ | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
గుమ్మడికాయ విత్తనాలు | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
cocoanut | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
డార్క్ చాక్లెట్ | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
తేనె | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
జామ్ | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
మిల్క్ చాక్లెట్ | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
చాక్లెట్ బార్స్ | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
హల్వా | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
కారామెల్ మిఠాయి | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
jujube | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
చక్కెర | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
పాప్ కార్న్ | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
పిటా రొట్టెలో షావర్మా (1 పిసి.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
హాంబర్గర్ (1 పిసి) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
హాట్డాగ్ (1 పిసి) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |